[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[debian-devel:13791] ITP: ruby-gnuplot



 gnuplotをrubyから呼ぶための拡張ライブラリです。
exampleがnarrayを使っているので、narrayにDependsしています。

[copyright]
This package was debianized by Kiwamu Okabe <kiwamu@debian.or.jp> on
Wed,  7 Feb 2001 00:28:30 +0900.

It was downloaded from <http://physci.gmu.edu/~gmiller/gnuplot>

Upstream Author(s): Gordon Miller <gmiller@xxxxxxxxxxxxxxxx>

Copyright:

It may be redistributed under the terms of the GNU GPL, Version 2 or
later, found on Debian systems in the file /usr/share/common-licenses/GPL.

[dpkg -I]
 新形式 debian パッケージ、バージョン 2.0。
 サイズ 8930 バイト: コントロールアーカイブ = 1017 バイト。
     556 バイト,    14 行      control              
     568 バイト,     8 行      md5sums              
     273 バイト,     8 行   *  postinst             #!/bin/sh
     202 バイト,     6 行   *  prerm                #!/bin/sh
 Package: ruby-gnuplot
 Version: 20010125-1
 Section: math
 Priority: optional
 Architecture: all
 Depends: gnuplot, libnarray-ruby
 Installed-Size: 62
 Maintainer: Kiwamu Okabe <kiwamu@debian.or.jp>
 Description: Ruby interface to the gnuplot package
  Ruby Gnuplot is a pipe-based interface to the ever popular gnuplot
  (www.gnuplot.org) package. Through this interface every capability
  of gnuplot is usable from within Ruby.
  The design of this software was very much inspired by the Python Gnuplot
  effort that is currently being worked on by Michael Haggerty.

[dpkg -c]
drwxr-xr-x root/root         0 2001-02-24 01:42:50 ./
drwxr-xr-x root/root         0 2001-02-24 01:42:48 ./usr/
drwxr-xr-x root/root         0 2001-02-24 01:42:48 ./usr/lib/
drwxr-xr-x root/root         0 2001-02-24 01:42:48 ./usr/lib/ruby/
drwxr-xr-x root/root         0 2001-02-24 01:42:48 ./usr/lib/ruby/1.6/
drwxr-xr-x root/root         0 2001-02-24 01:42:48 ./usr/lib/ruby/1.6/gplot/
-rw-r--r-- root/root      5252 2001-02-24 01:42:48 ./usr/lib/ruby/1.6/gplot/PlotItem.rb
-rw-r--r-- root/root      9754 2001-02-24 01:42:48 ./usr/lib/ruby/1.6/gplot/Plot.rb
-rw-r--r-- root/root      4258 2001-02-24 01:42:48 ./usr/lib/ruby/1.6/gplot/Stream.rb
-rw-r--r-- root/root      1553 2001-02-24 01:42:48 ./usr/lib/ruby/1.6/gplot/Gnuplot.rb
drwxr-xr-x root/root         0 2001-02-24 01:42:48 ./usr/share/
drwxr-xr-x root/root         0 2001-02-24 01:42:48 ./usr/share/doc/
drwxr-xr-x root/root         0 2001-02-24 01:42:49 ./usr/share/doc/ruby-gnuplot/
-rw-r--r-- root/root       386 2001-02-07 00:44:50 ./usr/share/doc/ruby-gnuplot/copyright
drwxr-xr-x root/root         0 2001-02-24 01:42:48 ./usr/share/doc/ruby-gnuplot/examples/
-rw-r--r-- root/root       301 2001-02-07 00:50:42 ./usr/share/doc/ruby-gnuplot/examples/demo1.rb
-rw-r--r-- root/root      1507 2001-01-25 15:56:04 ./usr/share/doc/ruby-gnuplot/README
-rw-r--r-- root/root       219 2001-02-07 01:01:58 ./usr/share/doc/ruby-gnuplot/changelog.Debian.gz

-- 
Tokyo Metropolitan University     Kiwamu Okabe
 Mail: kiwamu@debian.or.jp
 URL:  http://silica.eei.metro-u.ac.jp/~kiwamu/