[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[debian-users:42437] Re: (「Gigabit での NFS について」改め) Gigabit でのネットワーク接続について



山本様、久保様

返信ありがとうございます。

ちょっとツールが違うのですが
NetPIPE を用いて調べてみました。


machine2 で受信起動
# NPtcp -r

machine1 で送信起動
# NPtcp -t -h <machine2 の IP アドレス> -o result


結果
0.008446 473.622008 4194280 524285 0.000018
0.008440 473.927693 4194304 524288 0.000030
0.009872 405.206434 4194328 524291 0.000010
0.016035 374.179145 6291432 786429 0.000017
0.012612 475.735566 6291456 786432 0.000020
0.016459 364.545287 6291480 786435 0.000066
0.016750 477.620736 8388584 1048573 0.000078
0.021301 375.562973 8388608 1048576 0.000047
0.019608 407.994925 8388632 1048579 0.000079
0.036482 328.926073 12582888 1572861 0.000061
0.037981 315.946788 12582912 1572864 0.000066
0.025051 479.032032 12582936 1572867 0.000528
0.051176 312.643530 16777192 2097149 0.000104
0.039154 408.644325 16777216 2097152 0.000112
0.043319 369.352232 16777240 2097155 0.000047

2番目のカラムが速度で単位が Mbps だったと思います。

これを見ると、300Mbps 〜 470Mbps くらいはでているようです。

とすると、Disk I/O の問題であったりするのでしょうか。